
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 373 | 6879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 372 | 1275 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 371 | 4195 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 370 | 7838 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MG45 - 369 | 9107 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 368 | 0345 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 367 | 2619 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 366 | 7968 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 365 | 1064 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 364 | 3068 |
